Technology-Leading Manufacturer Of Industrial Automation Safety Sensors

Home / All

All Products

Safety Light Curtains

ImageAll ProductsModelDescription
Leuze MLC320R40-300	MLC300T40-300 Safety Curtain ReplacementLeuze MLC320R40-300 MLC300T40-300 Safety Curtain ReplacementMLC 300 series I MLC320R40-300 MLC300T40-3001 Receiver and 1 Emitter accessories, cable
Safety Curtain for machines output (OSSD):2 PNP
QT20-40-760-2BB|Safety Light Barrier|DADISICKQT20-40-760-2BB|Safety Light Barrier|DADISICKQT20-40-760-2BBBeam spacing:40mm
Number of optical axes:20
Protection height:760mm
Safety sensors for machines output (OSSD):2 PNP
QO10-20-180-2BB|Floating Blanking|DADISICKQO10-20-180-2BB|Floating Blanking|DADISICKQO10-20-180-2BBBeam spacing:20mm
Number of optical axes: 10
Protection height: 180mm
Safety Curtain outputs (OSSD):2 PNP
QL04-20-60BRF21B|Measuring Light Curtains|DADISICKQL04-20-60BRF21B|Measuring Light Curtains|DADISICKQL04-20-60BRF21BBeam spacing: 20mm
Number of optical axes: 4
Protection height: 60mm
QSA series|Multi-sided access protection|DADISICKQSA series|Multi-sided access protection|DADISICKQSA seriesBeam spacing: 80mm
Number of optical axes: 10
Protection height: 720mm
Safety Curtain outputs (OSSD):2 PNP
Safety Relay Ter-ASafety Relay Ter-ATer-Asafety relay for Dadisick Safety Light Curtains
OX-W3|The safety door switch with locking function|DADISICKOX-W3|The safety door switch with locking function|DADISICKOX-W3Used for monitoring places such as safety doors and windows.
20m Obstacle Avoidance|Laser Scanning Radar|DADISICK20m Obstacle Avoidance|Laser Scanning Radar|DADISICKLD-20D Series20m distance,A technique that uses a laser beam to measure distance and create detailed maps of objects and environments.
DT14 series|Rubber Hybrid Safety Mats|DADISICKDT14 series|Rubber Hybrid Safety Mats|DADISICKDT14 seriesSafety carpet is a technology that monitors the pressure distribution on the carpet through pressure sensing.
20m Navigation Safety|Laser Scanning Radar|DADISICK20m Navigation Safety|Laser Scanning Radar|DADISICKLDS2030B5-5S SeriesSensing range 20m, A technique that uses a laser beam to measure distance and create detailed maps of objects and environments.
Ultrasonic sensors CSB12 seriesUltrasonic sensors CSB12 seriesCSB12 seriesUltrasonic sensors are devices that use sound waves to measure distance.
DT15 series|Rubber Safety Mats|DADISICKDT15 series|Rubber Safety Mats|DADISICKDT15 seriesSafety carpet is a technology that monitors the pressure distribution on the carpet through pressure sensing.
Laser displacement|COMS Laser Sensor|DADISICKLaser displacement|COMS Laser Sensor|DADISICKGFL-Z SeriesBy converting from the laser into electrical signals. determine various characteristics,distance, displacement, or position.
Leuze RSL425, 445, 455P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementLeuze RSL425, 445, 455P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementRSL425, 445, 455P Series | RSL445-XL/CU429-300-WPU,RSL445-L/CU429-300-WPU,RSL445-M/CU429-300-WPU,RSL445-S/CU429-300-WPU,RSL445-XL/CU429-25,RSL445-L/CU429-25,RSL445-M/CU429-25,RSL445-S/CU429-25,RSL445-XL/CU429-10,RSL445-L/CU429-10,RSL445-M/CU429-10,RSL445-S/CU429-10,RSL445-XL/CU429-5,RSL445-L/CU429-5,RSL445-M/CU429-5,RSL445-S/CU429-5,RSL425-XL/CU416-300-WPU,RSL425-L/CU416-300-WPU,RSL425-M/CU416-300-WPU,RSL425-S/CU416-300-WPU,RSL425-XL/CU416-25,RSL425-L/CU416-25,RSL425-M/CU416-25,RSL425-S/CU416-25,RSL425-XL/CU416-10,RSL425-L/CU416-10,RSL425-M/CU416-10,RSL425-S/CU416-10,RSL425-XL/CU416-5,RSL425-L/CU416-5,RSL425-M/CU416-5,RSL425-S/CU416-51 laser scanner and 1 set bracket, cable
Leuze RSL425, 445, 455P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementLeuze RSL425, 445, 455P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementRSL425, 445, 455P Series | RSL455P-XL/CU400P-3M12,RSL455P-L/CU400P-3M12,RSL455P-M/CU400P-3M12,RSL455P-S/CU400P-3M121 laser scanner and 1 set bracket, cable
Leuze RSL410-450P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementLeuze RSL410-450P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementRSL410-450P Series | RSL450P-XL/CU400P-AIDA-OF,RSL450P-L/CU400P-AIDA-OF,RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF,RSL450P-S/CU400P-AIDA-OF,RSL420P-XL/CU400P-AIDA-OF,RSL420P-XL/CU400P-AIDA-OF,RSL420P-M/CU400P-AIDA-OF,RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF1 laser scanner and 1 set bracket, cable
Leuze RSL410-450P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementLeuze RSL410-450P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementRSL410-450P Series | RSL450P-XL/CU400P-4M12,RSL450P-L/CU400P-4M12,RSL450P-M/CU400P-4M12,RSL450P-S/CU400P-4M12,RSL420P-XL/CU400P-4M12,RSL420P-L/CU400P-4M12,RSL420P-M/CU400P-4M12,RSL420P-S/CU400P-4M12,RSL450P-XL/CU400P-AIDA,RSL450P-L/CU400P-AIDA,RSL450P-M/CU400P-AIDA,RSL450P-S/CU400P-AIDA,RSL450P-XL/CU400P-3M12,RSL450P-L/CU400P-3M12,RSL450P-M/CU400P-3M12,RSL450P-S/CU400P-3M12,RSL420P-XL/CU400P-AIDA,RSL420P-L/CU400P-AIDA,RSL420P-M/CU400P-AIDA,RSL420P-S/CU400P-AIDA,RSL420P-XL/CU400P-3M12,RSL420P-L/CU400P-3M12,RSL420P-M/CU400P-3M12,RSL420P-S/CU400P-3M121 laser scanner and 1 set bracket, cable
Ultrasonic sensors CSR30 seriesUltrasonic sensors CSR30 seriesCSR30 seriesUltrasonic sensors are devices that use sound waves to measure distance.
Leuze RSL410-450P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementLeuze RSL410-450P Series 8.25 m Working Range Aperture angle 270° Safety Laser Scanners ReplacementRSL410-450P Series | RSL410-XL/CU405-2M12,RSL410-L/CU405-2M12,RSL410-M/CU405-2M12,RSL410-S/CU405-2M12,RSL410-XL/CU408-M12,RSL410-L/CU408-M12,RSL410-M/CU408-M12,RSL410-S/CU408-M12,RSL410-L/CU411-RS4,RSL410-M/CU411-RS4,RSL410-S/CU411-RS41 laser scanner and 1 set bracket, cable
Ultrasonic sensors CSDB series | Ultrasonic Proximity SensorsUltrasonic sensors CSDB series | Ultrasonic Proximity SensorsCSDB seriesUltrasonic sensors are devices that use sound waves to measure distance.
Industrial Automation Security Solutions