High-Precision Detection Safety Light Curtain QM Series with a Resolution of Up to 2.5 mm
Typical Applications
Cardboard Box Dimension Measurement
Counting of Dropped Flat Small Objects
Wood Shape Dimension Measurement
Wood Cutting
Tire Classification
Small Object Counting
Punch Hole Detection
Fabric Blanket Detection
Part Assembly Production with Indicator Lights
Recommended Safety Light Curtain
High-precision Safety Light Curtain QM Series
Application of Safety Light Curtains in E-Commerce Conveyor Systems
How to Choose a Safety Light Curtain Model?
For example: QM262-10-2610-2BB | |||||||||||||||||
QM | 262 | — | 10 | — | 2610 | — | 2 | B | B | ||||||||
Series | Beams | Beam spacing | Protection height | Circuit of output | Signal Output Mode | Detection distance | |||||||||||
04 | 2.5 mm | H = (n - 1) * K = (262 - 1) * 10 | 1: 1 Circuit of output | A: NPN NC | A: 0.3 - 3 m | ||||||||||||
06 | 5 mm | H = Protection height | B: PNP NC | B: 0.3 - 6 m | |||||||||||||
08 | 10 mm | n = Light beam | 2: 2 Circuit of output | C: NPN NO | C: 0.3 - 10 m | ||||||||||||
10 | 20 mm | K = Beam spacing | D: PNP NO | D: 0.3 - 15 m | |||||||||||||
12 | 40 mm | U: 1-10V | E: 0.3 - 25 m | ||||||||||||||
14 | 80 mm | 1: 4-20mA | |||||||||||||||
2.5 mm Beam Spacing |
|||||||
|
QM32-2.5-77.5
|
QM40-2.5-97.5
|
QM48-2.5-117.5
|
QM56-2.5-137.5
|
QM64-2.5-157.5 | QM72-2.5-177.5 | QM80-2.5-197.5 | QM88-2.5-217.5 |
|
QM96-2.5-237.5
|
QM104-2.5-257.5
|
QM112-2.5-277.5
|
QM120-2.5-297.5
|
QM128-2.5-317.5 | QM136-2.5-337.5 | QM144-2.5-357.5 | QM152-2.5-377.5 |
|
QM160-2.5-397.5
|
QM168-2.5-417.5
|
QM176-2.5-437.5
|
QM184-2.5-457.5
|
QM192-2.5-477.5 | QM200-2.5-497.5 | QM208-2.5-517.5 | QM216-2.5-537.5 |
QM224-2.5-557.5 | QM232-2.5-577.5 | QM240-2.5-597.5 | QM248-2.5-617.5 | QM256-2.5-637.5 | QM264-2.5-657.5 | QM272-2.5-677.5 | QM280-2.5-697.5 |
QM288-2.5-717.5 | QM296-2.5-737.5 | QM304-2.5-757.5 | QM312-2.5-777.5 | QM320-2.5-797.5 | |||
5 mm Beam Spacing | |||||||
QM16-5-75 | QM24-5-115 | QM32-5-155 | QM40-5-195 | QM48-5-235 | QM56-5-275 | QM64-5-315 | QM72-5-355 |
QM80-5-395 | QM88-5-435 | QM96-5-475 | QM104-5-515 | QM112-5-555 | QM120-5-595 | QM128-5-635 | QM136-5-675 |
QM144-5-715 | QM152-5-755 | QM160-5-795 | QM168-5-835 | QM176-5-875 | QM184-5-915 | QM192-5-955 | QM200-5-995 |
QM208-5-1035 | QM216-5-1075 | QM224-5-1115 | QM232-5-1155 | QM240-5-1195 | QM248-5-1235 | QM256-5-1275 | QM264-5-1315 |
QM272-5-1355 | QM280-5-1395 | QM288-5-1435 | QM296-5-1475 | QM304-5-1515 | QM312-5-1555 | QM320-5-1595 | |
10 mm Beam Spacing | |||||||
QM08-10-70 | QM10-10-90 | QM12-10-110 | QM14-10-130 | QM16-10-150 | QM18-10-170 | QM20-10-190 | QM22-10-210 |
QM24-10-230 | QM26-10-250 | QM28-10-270 | QM30-10-290 | QM32-10-310 | QM34-10-330 | QM36-10-350 | QM38-10-370 |
QM40-10-390 | QM42-10-410 | QM44-10-430 | QM46-10-450 | QM48-10-470 | QM50-10-490 | QM52-10-510 | QM54-10-530 |
QM56-10-550 | QM58-10-570 | QM60-10-590 | QM62-10-610 | QM64-10-630 | QM66-10-650 | QM68-10-670 | QM70-10-690 |
QM72-10-710 | QM74-10-730 | QM76-10-750 | QM78-10-770 | QM80-10-790 | QM82-10-810 | QM84-10-830 | QM86-10-850 |
QM88-10-870 | QM90-10-890 | QM92-10-910 | QM94-10-930 | QM96-10-950 | QM98-10-970 | QM100-10-990 | QM102-10-1010 |
QM104-10-1030 | QM106-10-1050 | QM108-10-1070 | QM110-10-1090 | QM112-10-1110 | QM114-10-1130 | QM116-10-1150 | QM118-10-1170 |
QM120-10-1190 | QM122-10-1210 | QM124-10-1230 | QM126-10-1250 | QM128-10-1270 | QM130-10-1290 | QM132-10-1310 | QM134-10-1330 |
QM136-10-1350 | QM138-10-1370 | QM140-10-1390 | QM142-10-1410 | QM144-10-1430 | QM146-10-1450 | QM148-10-1470 | QM150-10-1490 |
QM152-10-1510 | QM154-10-1530 | QM156-10-1550 | QM158-10-1570 | QM160-10-1590 | QM162-10-1610 | QM164-10-1630 | QM166-10-1650 |
QM168-10-1670 | QM170-10-1690 | QM172-10-1710 | QM174-10-1730 | QM176-10-1750 | QM178-10-1770 | QM180-10-1790 | QM182-10-1810 |
QM184-10-1830 | QM186-10-1850 | QM188-10-1870 | QM190-10-1890 | QM192-10-1910 | QM194-10-1930 | QM196-10-1950 | QM198-10-1970 |
QM200-10-1990 | QM202-10-2010 | QM204-10-2030 | QM206-10-2050 | QM208-10-2070 | QM210-10-2090 | QM212-10-2110 | QM214-10-2130 |
QM216-10-2150 | QM218-10-2170 | QM220-10-2190 | QM222-10-2210 | QM224-10-2230 | QM226-10-2250 | QM228-10-2270 | QM230-10-2290 |
QM232-10-2310 | QM234-10-2330 | QM236-10-2350 | QM238-10-2370 | QM240-10-2390 | QM242-10-2410 | QM244-10-2430 | QM246-10-2450 |
QM248-10-2470 | QM250-10-2490 | QM252-10-2510 | QM254-10-2530 | QM256-10-2550 | QM258-10-2570 | QM260-10-2590 | QM262-10-2610 |
QM264-10-2630 | QM266-10-2650 | QM268-10-2670 | QM270-10-2690 | QM272-10-2710 | QM274-10-2730 | QM276-10-2750 | QM278-10-2770 |
QM280-10-2790 | QM282-10-2810 | QM284-10-2830 | QM286-10-2850 | QM288-10-2870 | QM290-10-2890 | QM292-10-2910 | QM294-10-2930 |
QM296-10-2950 | QM298-10-2970 | QM300-10-2990 | QM302-10-3010 | QM304-10-3030 | QM306-10-3050 | QM308-10-3070 | QM310-10-3090 |
QM312-10-3110 | QM314-10-3130 | QM316-10-3150 | QM318-10-3170 | QM320-10-3190 | QM322-10-3210 | QM324-10-3230 | QM326-10-3250 |
QM328-10-3270 | QM330-10-3290 | QM332-10-3310 | QM334-10-3330 | QM336-10-3350 | QM338-10-3370 | QM340-10-3390 | QM342-10-3410 |
QM344-10-3430 | QM346-10-3450 | QM348-10-3470 | QM350-10-3490 | QM352-10-3510 | QM354-10-3530 | QM356-10-3550 | QM358-10-3570 |
QM360-10-3590 | QM362-10-3610 | QM364-10-3630 | QM366-10-3650 | QM368-10-3670 | QM370-10-3690 | QM372-10-3710 | QM374-10-3730 |
QM376-10-3750 | QM378-10-3770 | QM380-10-3790 | QM382-10-3810 | QM384-10-3830 | QM386-10-3850 | QM388-10-3870 | QM390-10-3890 |
QM392-10-3910 | QM394-10-3930 | QM396-10-3950 | QM398-10-3970 | QM400-10-3990 | |||
20 mm Beam Spacing | |||||||
QM04-20-60 | QM06-20-100 | QM08-20-140 | QM10-20-180 | QM12-20-220 | QM14-20-260 | QM16-20-300 | QM18-20-340 |
QM20-20-380 | QM22-20-420 | QM24-20-460 | QM26-20-500 | QM28-20-540 | QM30-20-580 | QM32-20-620 | QM34-20-660 |
QM36-20-700 | QM38-20-740 | QM40-20-780 | QM42-20-820 | QM44-20-860 | QM46-20-900 | QM48-20-940 | QM50-20-980 |
QM52-20-1020 | QM54-20-1060 | QM56-20-1100 | QM58-20-1140 | QM60-20-1180 | QM62-20-1220 | QM64-20-1260 | QM66-20-1300 |
QM68-20-1340 | QM70-20-1380 | QM72-20-1420 | QM74-20-1460 | QM76-20-1500 | QM78-20-1540 | QM80-20-1580 | QM82-20-1620 |
QM84-20-1660 | QM86-20-1700 | QM88-20-1740 | QM90-20-1780 | QM92-20-1820 | QM94-20-1860 | QM96-20-1900 | QM98-20-1940 |
QM100-20-1980 | |||||||
40 mm Beam Spacing | |||||||
QM04-40-120 | QM06-40-200 | QM08-40-280 | QM08-40-280 | QM12-40-440 | QM14-40-520 | QM16-40-600 | QM18-40-680 |
QM20-40-760 | QM22-40-840 | QM24-40-920 | QM26-40-1000 | QM28-40-1080 | QM30-40-1160 | QM32-40-1240 | QM34-40-1320 |
QM36-40-1400 | QM38-40-1480 | QM40-40-1560 | QM42-40-1640 | QM44-40-1720 | QM46-40-1800 | QM48-40-1880 | QM50-40-1960 |
QM52-40-2040 | QM54-40-2120 | QM56-40-2200 | QM58-40-2280 | QM60-40-2360 | QM62-40-2440 | QM64-40-2520 | QM66-40-2600 |
QM68-40-2680 | QM70-40-2760 | QM72-40-2840 | QM74-40-2920 | QM76-40-3000 | QM78-40-3080 | QM80-40-3160 | QM82-40-3240 |
QM84-40-3320 | QM86-40-3400 | QM88-40-3480 | QM90-40-3560 | QM92-40-3640 | QM94-40-3720 | QM96-40-3800 | QM98-40-3880 |
QM100-40-3960 | |||||||
80 mm Beam Spacing | |||||||
QM04-80-240 | QM06-80-400 | QM08-80-560 | QM10-80-720 | QM12-80-880 | QM14-80-1040 | QM16-80-1200 | QM18-80-1360 |
QM20-80-1520 | QM22-80-1680 | QM24-80-1840 | QM26-80-2000 | QM28-80-2160 | QM30-80-2320 | QM32-80-2480 | QM34-80-2640 |
QM36-80-2800 | QM38-80-2960 | QM40-80-3120 | QM42-80-3280 | QM44-80-3440 | QM46-80-3600 | QM48-80-3760 | QM50-80-3920 |









